INDICADORES DE DESEMPENHO - SABARÁ F.C.
                           
                  Aproveitamento      
  Ranking Jogador Jogos Jogos* Pontos Vitórias Empates Derrotas Absoluto Relativo Gols Gols/jogo  
  1  Martin 3 0 9 3 0 0 15,8% 100,0% 2 0,7 #
  2  Igor 1 1 3 1 0 0 5,3% 100,0% 0 0,0 #
  3  Júnior 5 5 12 4 0 1 21,1% 80,0% 0 0,0 #
  4  Ariel 3 0 7 2 1 0 12,3% 77,8% 6 2,0 #
  5  Jean 6 5 13 4 1 1 22,8% 72,2% 3 3,0 #
  6  Tiago 14 7 31 10 1 3 54,4% 73,8% 29 4,1 #
  7  Jaisson 19 9 38 12 2 5 66,7% 66,7% 21 2,1 #
  8  Miguel 19 9 38 12 2 5 66,7% 66,7% 15 1,5 #
  9  Anuê 5 3 9 3 0 2 15,8% 60,0% 2 1,0 #
  10  Matheus 12 4 20 6 2 4 35,1% 55,6% 4 0,5 #
  11  Márcio 11 5 19 6 1 4 33,3% 57,6% 9 1,5 #
  12  Fabiano 3 3 3 1 0 2 5,3% 33,3% 0 0,0 #
  13  Juliano 2 0 0 0 0 2 0,0% 0,0% 0 0,0 #
                           
    *Jogos sem contagem de Gols por Jogador       Artilheiro:  Tiago  
                           
  Time 19 9 38 12 2 5 66,7%      
                           
      Total Média     Total Média     Total Média  
  Gols a favor 170 8,9 Gols contra 137 7,2 Saldo 33 1,7